2026 Minimum Wage by City and State
- Vida HR

- Jul 1
- 5 min read
Updated: Jul 29

The following is a comprehensive list of 2026 Minimum Wage by City and State. The list includes some special districts in states but does not include all.
*The list does not include the city/county minimum wages for California. The minimum wage rates may vary depending on the city/county where an employee resides/works in California. If you live in a county with a special minimum wage and do not see it listed, visit your district Department of Labor website to obtain accurate information.
2026 Minimum Wage by City and State:
State | Current 2026 | Upcoming Changes | Updated by DOL | DOL Cite |
|---|---|---|---|---|
Alabama | $7.25 (Federal) | N/A | 7/24/09 | |
Alaska | $14.00 | July 1, 2027 - $15.00 | 7/1/25 | |
Arizona | $15.15 | Annual Adjustment for Inflation Beginning January 1, 2027 | 1/1/26 | |
Flagstaff, AZ | $18.35 | Annual Adjustment for Inflation Beginning January 1, 2027 | 1/1/26 | |
Tuscon, AZ | $15.45 | Annual Adjustment for Inflation Beginning January 1, 2027 | 1/1/26 | |
Arkansas | $11.00 | N/A | 1/1/21 | |
California | $16.90 (General Employees) $20.00 (Fast Food Employees) | See California Minimum Wage Chart | 1/1/26 | |
California Minimum Wage Variability | Depending on the city/county an employee resides/works in California, the minimum wage rates may vary. | See California Minimum Wage Chart | ||
Colorado | $15.16 | Annual Adjustment for Inflation Beginning January 1, 2027 | 1/1/26 | |
Boulder, CO | $16.82 | January 1, 2027 - $18.17 | ||
Boulder County, CO (Unincorporated) | $16.82 | Annual Adjustment for Inflation Beginning January 1, 2027 | 1/1/26 | |
Denver, CO | $19.29 | Annual Adjustment for Inflation Beginning January 1, 2027 | 1/1/26 | |
Edgewater, CO | $18.17 | January 1, 2027 - $19.99 January 1, 2028 - $21.99 | 1/1/26 | |
Connecticut | $16.94 | Annual Adjustment for Inflation Beginning January 1, 2027 | 1/1/26 | |
Delaware | $15.00 | N/A | 1/1/25 | |
District of Columbia | $18.40 | July 1, 2027, and every July 1 thereafter - Adjusted for inflation | 7/1/25 | |
Florida | $14.00 | September 30, 2026 - $15.00 | 9/30/25 | |
Georgia | $7.25 (Federal) | N/A | 7/24/09 | |
Hawaii | $16.00 | January 1, 2028 - $18.00 | 1/1/24 | |
Idaho | $7.25 (Federal) | N/A | 7/24/09 | |
Illinois | $15.00 | N/A | 1/1/25 | |
Chicago, IL | $17.05 | Annual Adjustment in July for Inflation Beginning July 1, 2027 | 7/1/25 | |
Cook County, IL | $15.40 | Annual Adjustment in July for Inflation Beginning July 1, 2027 | ||
Indiana | $7.25 (Federal) | N/A | 7/24/09 | |
Iowa | $7.25 (Federal) | N/A | 7/24/09 | |
Kansas | $7.25 (Federal) | N/A | 7/24/09 | |
Kentucky | $7.25 (Federal) | N/A | 7/24/09 | |
Louisiana | $7.25 (Federal) | N/A | 7/24/09 | |
Maine | $15.10 | Annual Adjustment for Inflation Beginning January 1, 2027 | 1/1/26 | |
Portland, ME | $16.75 | January 1, 2027 - $17.75 January 1, 2028 - $19.00 January 1, 2029, and every January 1 thereafter - Adjusted for inflation | 1/1/26 | |
Rockland, ME | $16.00 | Annual Adjustment for Inflation Beginning January 1, 2027 | 1/1/26 | |
Maryland | $15.00 | N/A | 1/1/24 | |
Howard County, MD | $16.00 | Annual Adjustment for Inflation Beginning January 1, 2027 | 7/1/2025 | |
Montgomery County, MD (51+ EEs) | $18.00 | Annual Adjustment in July for Inflation Beginning July 1, 2027 | 7/1/25 | |
Montgomery County, MD (11-50 EEs) | $16.50 | Annual Adjustment in July for Inflation Beginning July 1, 2027 | ||
Montgomery County, MD (1-10 EEs) | $15.95 | Annual Adjustment in July for Inflation Beginning July 1, 2027 | ||
Prince Georges County, MD | $15.30 | Annual Adjustment for Inflation Beginning January 1, 2027 | ||
Massachusetts | $15.00 | N/A | 1/1/24 | |
Michigan | $13.73 | January 1, 2027 - $15.00 | 2/21/25 | |
Minnesota | $11.41 | Annual Adjustment for Inflation Beginning January 1, 2027 | 1/1/26 | |
Minneapolis, MN | $16.37 | Annual Adjustment for Inflation Beginning January 1, 2027 | 1/1/26 | |
St. Paul, MN | $16.37 | January 1, 2027 - remains $16.37 (small employers), adjusted for inflation (large employers) July 1, 2027 - Increases to match large employers (small employers), remains at January 1, 2027, rate (large employers) | 7/1/25 | |
St. Paul, MN (1-5 EEs) | $14.25 | January 1, 2027 - Remains $14.25 July 1, 2027 - $15.00 | ||
Mississippi | $7.25 (Federal) | N/A | 7/24/09 | |
Missouri | $15.00 | N/A | 8/28/25 | |
Montana | $10.85 | Annual Adjustment for Inflation Beginning January 1, 2027 | 1/1/26 | |
Nebraska | $15.00 | Annual 1.75% Increase Beginning January 1, 2027 | 1/1/26 | |
Lincoln, NE | $15.00 | Annual Adjustment for Inflation Beginning January 1, 2027 | ||
Nevada | $12.00 | N/A | 1/1/24 | |
New Hampshire | $7.25 | N/A | 7/24/09 | |
New Jersey | $15.92 | Annual Adjustment for Inflation Beginning January 1, 2027 | 1/1/26 | |
New Jersey (1-5 EEs) | $15.23 | Annual Adjustment for Inflation Beginning January 1, 2027 | ||
New Mexico | $12.00 | N/A | 1/1/23 | |
Albuquerque, NM | $12.00 (per state law) | January 1, 2027 - $13.00 January 1, 2028 - $14.00 January 1, 2029 - $15.00 | ||
Bernalillo County, NM | $12.00 (per state law) | N/A | ||
Las Cruces, NM | $13.01 | Annual Adjustment for Inflation Beginning January 1, 2027 | 1/1/26 | |
Santa Fe County, NM | $15.40 | January 1, 2027 - $17.50 | ||
Santa Fe, NM | $15.40 | Annual Adjustment in March for Inflation Beginning March 1, 2027 | 3/1/25 | |
New York | $16.00 | Annual Adjustment for Inflation Beginning January 1, 2027 | 1/1/26 | |
NYC, Long Island, and Westchester | $17.00 | Annual Adjustment for Inflation Beginning January 1, 2027 | 1/1/26 | |
North Carolina | $7.25 (Federal) | N/A | 7/24/09 | |
North Dakota | $7.25 (Federal) | N/A | 7/24/09 | |
Ohio | $11.00 | Annual Adjustment for Inflation Beginning January 1, 2027 | 1/1/25 | |
Oklahoma | $7.25 (Federal) | N/A | 7/24/09 | |
Oregon | $15.55 | July 1, 2027, and every July 1 thereafter - Adjusted for inflation | 7/1/25 | |
Non-Urban Counties, OR | $14.55 | Annual Adjustment in July for Inflation Beginning July 1, 2027 | 7/1/25 | |
Portland Metro Area | $16.80 | Annual Adjustment in July for Inflation Beginning July 1, 2027 | 7/1/25 | |
Pennsylvania | $7.25 (Federal) | N/A | 7/24/09 | |
Rhode Island | $16.00 | January 1, 2027 - $17.00 | 1/1/26 | |
South Carolina | $7.25 (Federal) | N/A | 7/24/09 | |
South Dakota | $11.85 | Annual Adjustment for Inflation Beginning January 1, 2027 | 1/1/26 | |
Tennessee | $7.25 (Federal) | N/A | 7/24/09 | |
Texas | $7.25 (Federal) | N/A | 7/24/09 | |
Utah | $7.25 (Federal) | N/A | 7/24/09 | |
Vermont | $14.42 | Annual Adjustment for Inflation Beginning January 1, 2027 | 1/1/26 | |
Virginia | $12.77 | January 1, 2027 - $13.75 January 1, 2028 - $15.00 January 1, 2029, and every January 1 thereafter - Adjusted for inflation | 1/1/26 | |
Washington | $17.13 | Annual Adjustment for Inflation Beginning January 1, 2027 | 1/1/26 | |
Bellingham, WA | $19.13 | Annual Adjustment for Inflation Beginning January 1, 2027 | 1/1/26 | |
Burien, WA (500+ EEs) | $21.78 | January 1, 2027 - Adjusted for inflation | ||
Burien, WA (21-499 EEs) | $20.78 | January 1, 2027 - Increased to equal the 2027 Large Employer rate | ||
Burien, WA (1-20 EEs) | $19.28 | January 1, 2027 - Increased to equal the 2027 Large Employer rate minus $2.00 | ||
Everett, WA (Large Employers) | $20.77 | January 1, 2028, and every January 1 thereafter - Adjusted for inflation | 7/1/25 | |
Everett, WA(Small Employers) | $19.77 | July 1, 2027 - Increased to match large employer rate (small employers) | 7/1/25 | |
King County, WA (500+ EEs) | $20.82 | Annual Adjustment for Inflation Beginning January 1, 2027 | 1/1/26 | |
King County, WA (15- 499 EEs) | $19.82 | Annual Adjustment for Inflation Beginning January 1, 2027 | 1/1/26 | |
King County, WA (1-15 EEs) | $18.32 | Annual Adjustment for Inflation Beginning January 1, 2027 | 1/1/26 | |
Renton, WA | $21.57 | Annual Adjustment for Inflation Beginning January 1, 2027 | 7/1/25 | |
Seattle, WA | $21.30 | Annual Adjustment for Inflation Beginning January 1, 2027 | 1/1/26 | |
Tukwila, WA | $21.65 | Annual Adjustment for Inflation Beginning January 1, 2027 | 7/1/25 | |
West Virginia | $8.75 | N/A | 1/1/16 | |
Wisconsin | $7.25 (Federal) | N/A | 4/30/18 | |
Wyoming | $7.25 (Federal) | N/A | 7/24/09 |
UPDATED: August 2026


Comments